In base a quanto stabilito dalla Macroarea di Ingegneria:
Per la frequenza delle lezioni si raccomanda di consultare:
Per la frequenza delle lezioni in modalità online, consultare, per ciascun insegnamento di interesse, le informazioni contenute nelle tabelle sottostanti (laddove disponibile, è indicato il link alla classe virtuale su Teams).
Elenco degli insegnamenti impartiti nel secondo semestre dell’A.A. 2020/21 per
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Algebra e logica | Fabio Gavarini | web | link, codice: 3q04k52 |
| Fisica generale I (cognome A-F) Fisica generale I (cognome G-M) Fisica generale I (cognome N-Z) |
Anita Ermini Fulvio Mercuri Daniele Di Castro |
web web web |
link link, codice: 74v4fue link |
| Laboratorio di automatica | Sergio Galeani | web | link |
| Probabilità e statistica (cognome A-I) Probabilità e statistica (cognome J-Z) |
Mario Abundo Barbara Torti |
web web |
link link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Automi e linguaggi | Marco Cesati | web | link |
| Fisica generale II | Simone Sanna | web | link, codice: 8435cii |
| Fondamenti di controlli (ind. Robotica e Automazione) | Francesco Martinelli | web | link |
| Fondamenti di telecomunicazioni | Giuseppe Bianchi | web | link |
| Sistemi operativi | Francesco Quaglia | web | link, codice: qyk6tp8 |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Fondamenti di controlli (ind. Sistemi software e Web) | Francesco Martinelli | web | link |
| Fondamenti di elettronica | Giovanni Saggio | web | link |
| Ingegneria di Internet e Web | Francesco Lo Presti | web | link, codice: gor6ca5 |
| Teoria dei sistemi | Laura Menini | web | link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Mobile programming | Massimo Regoli | link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Algoritmi e modelli per l’ottimizzazione discreta | Andrea Pacifici | web | link |
| Ingegneria del software II | Davide Falessi, Guglielmo De Angelis | link | |
| Metodi di ottimizzazione per big data | Veronica Piccialli, Andrea Pacifici | web | link |
| Performance modeling of computer systems and networks | Vittoria De Nitto Personè | web | link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Machine learning | Veronica Piccialli | web | link |
| Metodi probabilistici e statistici per i mercati finanziari | Roberto Monte | web | link |
| Mobile systems and applications | Vincenzo Grassi | web | link |
| Sistemi di calcolo parallelo e applicazioni | Salvatore Filippone | link | |
| Sistemi e architetture per big data | Valeria Cardellini | web | link, codice: 2xnl5ba |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Internet of Things: principles and applications | Luca Chiaraviglio | link | |
| Satellite earth observation | Leila Guerriero | web | link |
| Web mining and retrieval | Roberto Basili | web | link |
Per il I anno del corso di Laurea, la didattica del primo semestre si svolge in modalità mista. Si raccomanda di consultare:
Per gli altri anni di corso della Laurea e per la Laurea Magistrale, la didattica del primo semestre è in modalità online.
Per seguire le lezioni in modalità online, per ciascun insegnamento di interesse consultare le istruzioni o le informazioni contenute nella rispettive pagine web e riportate nelle tabelle sottostanti. Laddove disponibile, è indicato anche il link alla classe virtuale su Teams.
Elenco degli insegnamenti impartiti nel primo semestre dell’A.A. 2020/21 per
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
|
Analisi matematica I1 (cognome A -Ca) Analisi matematica I1 (cognome Cb-D) Analisi matematica I1 (cognome E-Li) Analisi matematica I1 (cognome Lj-O) Analisi matematica I1 (cognome P-Sa) Analisi matematica I1 (cognome Sb-Z) |
Gabriella Tarantello Alberto Berretti Daniele Bartolucci Roberto Tauraso Teresa Carmen D’Aprile Marco Caponigro |
|
link link link link link link |
| Fondamenti di informatica | Vincenzo Grassi | web | link |
| Geometria | Vincenzo Di Gennaro | web | link |
1Per l’insegnamento di Analisi matematica I gli studenti sono suddivisi nei vari corsi unicamente sulla base delle prime lettere del loro cognome.
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Analisi matematica II | Paolo Perfetti | web | link |
| Calcolatori elettronici | Francesco Lo Presti | web | link |
| Ingegneria degli algoritmi | Salvatore Filippone, Alessandro Pellegrini | web | link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Automazione e robotica con laboratorio Modulo: Automazione manifatturiera Modulo: Robotica con laboratorio |
Francesco Martinelli |
link link |
|
| Basi di dati | Vittoria De Nitto Personè, Alessandro Pellegrini | web | link |
| Campi elettromagnetici | Giovanni Schiavon | web | link |
| Controlli automatici | Daniele Carnevale | web | link |
| Ingegneria del software e progettazione web | Davide Falessi | web | link |
| Ricerca operativa | Gianpaolo Oriolo, Paolo Ventura | Iscriversi al gruppo Google RO20.21 (accesso con account Google) |
link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Chimica2 (cognome A-D) Chimica2 (cognome E-O) Chimica2 (cognome P-Z) |
Simonetta Antonaroli Maria Luisa Di Vona Manuela Stefanelli |
web web web |
link link link |
| Elettrotecnica | |||
| Management dell’innovazione e entrepreunership | Giovanni Abramo | web | link |
2Per l’insegnamento di Chimica (6 CFU) gli studenti sono suddivisi nei vari corsi unicamente sulla base della prima lettera del loro cognome.
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Complementi di probabilità e statistica | Roberto Monte, Massimo Regoli | web | link |
| Computer and network security | Giuseppe Bianchi | Iscriversi alla mailing list iss su lists.uniroma2.it | link |
| Sistemi distribuiti e cloud computing | Valeria Cardellini | web | link |
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Costruzione del software | Giovanni Cantone, Manuel Mastrofini | web | |
| Processi stocastici e analisi di serie temporali | Mario Abundo | web | link |
| Sistemi di calcolo parallelo e applicazioni3 | Salvatore Filippone | ||
| Sistemi embedded e real-time | Marco Cesati | web | link |
| Sistemi operativi avanzati | Francesco Quaglia | web | codice: kc1gfe5 |
| Teoria dei giochi e progetto di reti | Gianpaolo Oriolo | Iscriversi al gruppo Google GT20.21 (accesso con account Google) |
link |
3L’insegnamento di Sistemi di calcolo parallelo e applicazioni è spostato al secondo semestre.
| Insegnamento | Docente | Web (o istruzioni) | Classe virtuale su Teams |
|---|---|---|---|
| Internet technology and protocols | Stefano Salsano | web | link |
| Management dell’innovazione e entrepreunership | Giovanni Abramo | web | link |
| Teoria elementare dei numeri | Giuseppe Pareschi | web | link |